This list is the all time personal best for a person who graduated from HS in Minnesota.
Men
Matt Kolb 18-03.00 5.56m 1989
Grey Rappe 18-01.00 5.51m 1984
Shawn Francis 18-01.00 5.51m 2013
Steve White 17-04.50 5.30m 1999
Don Kitzmann 17-04.25 5.29m 1989
Brock Spandl 17-03.00 5.26m 2011
Jon Anderson 17-01.50 5.22m
Chip Malmstrom 17-00.75 5.20m
Ben Mauch 16-06.75 5.04m 2006
Josh Owens 16-06.75 5.04m 2012
Adam Lee 16-06.00 5.03m 2003
Jason Petricka 16-05.25 5.01m 2004
Macauley Spandl 16-05.25 5.01m 2012
Andrew Peterson 16-03.50 4.96m 2004
Matt Masloski 16-03.25 4.95m 2009
Pete Landherr 16-02.00 4.92m 1999
Todd Krueger 16-01.00 4.90m 1981
John Hietala 16-01.00 4.90m 1987
Cevin Petersen 16-00.00 4.88m 1977
Jason Tracy 16-00.00 4.88m 2002
Chris Milton 16-00.00 4.88m 2005
Tim Koupal
Jed Bergstrum
John Gensmer
Women
Katelin Rains 14-05.25 4.40m 2009
Alicia Rue 14-04.50 4.38m 2010
Monica Stearns 14-01.25 4.30m 2004
Stacey Manuel 14-00.00 4.27m 2004
Lauren Stelten 13-06.50 4.13m 2011
Andrea Smith 13-06.25 4.12m 2008
Michelle Legatt 13-05.25 4.10m 2001
Amanda Frame 13-04.50 4.07m 2005
Katie Murgic 12-08.00 3.86m 2012
Karolien Bastiaens 12-06.00 3.81m 2003
Whitney Kroschel 12-06.00 3.81m 2008
Jodi Tarasewicz 12-03.50 3.75m 2000
Caroline White 12-02.50 3.72m 2002
Amanda Aning 12-02.50 3.72m 2004
Amie Fillmore 12-02.50 3.72m 2010
Kate Farnham 12-02.25 3.71m 2004
Danielle Busch 12-02.00 3.71m 2011
Katie Cerling 12-02.00 3.71m 2006
Shannon Stever 12-01.50 3.70m 2011
Breanna Sudman 12-00.00 3.65m 2013
Updated 3/28/2013
Please post below or email me any updates you may have.
Maybe we start with Men 16+ and Women 12+?